Agentes de Seguros
Llámanos al
Agentes Delegados
| Apellidos | Nombres | Matricula Nº | 
|---|---|---|
| Britez | Cándido | 406 | 
| Caballero Ruiz Díaz | Manuel | 1800 | 
| Cabral Lombardo | Leticia Guadalupe | 1354 | 
| Cristaldo | Javier Jose | 622 | 
| De Sousa Pereira | Néstor Jose | 1173 | 
| Echague Duarte | Danna Esperanza | 708 | 
| Fleitas Villagra | Diana Leonor | 1212 | 
| Gamarra De Kallsen | Maria Lourdes | 593 | 
| Gonzalez Estigarribia | Chrystian Rene | 1560 | 
| Lopes Romeiro Pereira | Sandra Andrea | 930 | 
| Ojeda Galeano | Francisco Javier | 948 | 
| Peralta Riveros | Paola Miguelina | 844 | 
| Rios Gonzalez | Nilda Concepción | 819 | 
| Rios Gonzalez | Norma | 794 | 
| Rodriguez Coronel | Maria Rosa | 1160 | 
| Romero Vda De Bertoni | Maria Graciela | 941 | 
| Rosetti Micuanski | Cheilamar | 2185 | 
| Solis Acosta | Adelina Lorena | 1031 | 
| Soljancic Echague | Hugo Jose | 842 | 
| Urtlauf Gallas | Rolando Horst | 766 | 
| Valenzuela Galeano | Cielo | 790 | 
| Vera Vigo | Luis Darío | 346 | 
| Zocche Menegon | Joelma | 812 | 
Agentes Afectos
| Apellidos | Nombres | Matricula Nº | 
|---|---|---|
| Acosta Gonzalez | Teresa Luciana | 176 | 
| Agüero Rojas | Estela Wenceslaa | 840 | 
| Aguirre De Fernandez | Gladys Francisca | 753 | 
| Alvarenga Schmalko | Francisco Miguel | 1751 | 
| Aquino Enciso | Maria Cecilia | 1155 | 
| Aquino Luparello | Liliana Beatriz | 935 | 
| Arguello Guerrero | Fanny Elizabeth | 1280 | 
| Arrua Antúnez | Víctor Daniel | 1980 | 
| Barreto De Gonzalez | Brenda Natalia Carolina | 2122 | 
| Benitez Bogado | Dahiana Beatriz | 1661 | 
| Benitez Bogado | Melitona | 802 | 
| Benitez Díaz | Derlis Eduardo | 480 | 
| Benitez Gauto | Yanise | 1930 | 
| Benitez Gonzalez | Abdelio | 172 | 
| Benitez Hermoso | Christian Alberto | 1772 | 
| Benitez Reyes | Blas Alejandro | 624 | 
| Brizuela Olmedo | Enrique Hernán | 969 | 
| Cabañas Mendoza | Olidia Raquel | 1516 | 
| Caballero Jiménez | John Walter | 765 | 
| Caballero Mareco | Vania Isamar | 1599 | 
| Cardozo Domínguez | Vicente Elpidio | 773 | 
| Cardozo Garcete | Nidia Esther | 1613 | 
| Christian Dante | Leonardi Benitez | 1555 | 
| Colman De Vazquez | Dalila Hortensia | 674 | 
| Crespo Romero | Rene Ramón | 469 | 
| Dávalos Oberladstatter | Raúl Antonio | 1363 | 
| Distefano Romero | Ricardo Daniel | 660 | 
| Duarte Schreiner | Maria Gladys Ramona | 614 | 
| Dure Melgarejo | Paola Andrea | 504 | 
| Espejo Olitte | Jose Fernando Nicolás | 570 | 
| Fernandez Vázquez | Jose Michael | 2089 | 
| Ferrari Gines | Gustavo Rafael | 575 | 
| Ferreira Gines | Santiago | 1366 | 
| Ferreira Baldock | Esteban Jaume | 1686 | 
| Ferreira Campuzano | Roció Mabel | 2095 | 
| Ferreira Durañona | Guillermo Omar | 619 | 
| Flecha Alderete | Jose Enriquer | 1724 | 
| Florentín De Carvalho | Carmen Viviana | 591 | 
| Franco Coronel | Rodrigo Ulises Javier | 1628 | 
| Galeano Gonzalez | Susana Marilin | 1592 | 
| Galeano Vera | Lilian Francisca | 1250 | 
| Garay Agüero | Víctor Ramón | 1983 | 
| Garcete Franco | David Alexis | 2150 | 
| Giménez Villagra | Andrea Noemi | 1021 | 
| Girala De Airaldi | Fulvia Carolina | 1007 | 
| Godoy Muller | Susana Inés | 2176 | 
| Gomez Echague | Veronica Raquel | 1532 | 
| Gonzalez Fretes | Gilbert Andre | 1914 | 
| Gonzalez Mendoza | Lucio Fidel | 1010 | 
| Gonzalez Mieres | Sixto Ramón | 463 | 
| Gonzalez Monzón | Silvia Maria | 1453 | 
| Gonzalez Solaeche | Jorge Andrés | 1971 | 
| Guerreño Duarte | Marlene Concepción | 1754 | 
| Gutierrez Segales | Gonzalo | 958 | 
| Gutierrez Segales | Miguel Ángel | 811 | 
| Lezcano Rodriguez | Caroline | 1502 | 
| Maciel Morales | Miguel Ángel | 689 | 
| Maldonado Stelatto | Augusto David | 1748 | 
| Mareco Ginard | Edita Eufemia | 759 | 
| Marecos | Guillermo | 328 | 
| Medina Roa | Cinthia Esther | 1856 | 
| Mendoza Martinez | Celia | 1735 | 
| Mereles Cabrera | Fernando Ariel | 1691 | 
| Merlo Llano | Estephania María Bethania | 1584 | 
| Monzón Martinez | Ana Maria | 631 | 
| Otazú Díaz | Jose Ismael | 1833 | 
| Pedretti Fleitas | Silvia María Inés | 2048 | 
| Pedrozo Irrazabal | Maria Luján | 1126 | 
| Penayo Leiva | Liz Yolanda | 1232 | 
| Portillo Coronel | Hugo Ricardo | 1373 | 
| Quiñonez De Vera | Limpia Mercedes | 1282 | 
| Quiñonez Ferreira | Nancy Del Carmen | 1991 | 
| Ramirez Armoa | Graciela | 1473 | 
| Recalde Lopez | Katia Belen | 1960 | 
| Rios Turitich | Rolando Anibal | 1936 | 
| Risso Maidana | Jorge Luis | 1827 | 
| Riveros Cabral | Nilda Mabel | 1607 | 
| Roa Báez | Lilian Jeannette | 1377 | 
| Rodriguez Ayala | Diana Patricia | 1982 | 
| Rodriguez Gomez | Rocío Celeste | 1219 | 
| Rolandi Andino | Jorge Agustín | 1630 | 
| Roman Vázquez | Susi Beatriz | 567 | 
| Romero Vda De Bertoni | Maria Graciela | 941 | 
| Saavedra Campuzano | Juan Jose | 1994 | 
| Scheid Acosta | Gustavo | 1149 | 
| Schlindwein Reger | Keli Dais | 1832 | 
| Schulz Grulke | Oscar David | 1749 | 
| Selmer | Fabio André | 1836 | 
| Stumpfs Ottonelli | Sebastian Osvaldo | 2030 | 
| Talavera Pereira | Marcial Ramón | 1776 | 
| Torales Samaniego | Jose Antonio | 2084 | 
| Valenzuela De Vigo | Sara De Las Nieves | 1275 | 
| Velázquez Paredes | Claudia Carolina | 2144 | 
| Vera Quiñonez | María José | 2035 | 
| Villamayor Franco | Maria Inés | 981 | 
| Wapenka Galeano | Sindulfo Luis Maria | 326 | 
| Zaracho De Barreiro | Silferina Raquel | 1056 | 
